Historia zmian strony - Statystyki leczenia w Publicznym Szpitalu Miejskim w Krotoszynie oraz Publicznym Szpitalu Powiatowym w Koźminie w latach 1929-1931. Próba porównania obu lecznic
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 11:38:37 | Statystyki leczenia w Publicznym Szpitalu Miejskim w Krotoszynie oraz Publicznym Szpitalu Powiatowym w Koźminie w latach 1929-1931. Próba porównania obu lecznic | Publikacja | SPZOZ Krotoszyn |
| 2025-05-30 11:32:11 | Statystyki leczenia w Publicznym Szpitalu Miejskim w Krotoszynie oraz Publicznym Szpitalu Powiatowym w Koźminie w latach 1929-1931. Próba porównania obu lecznic | Publikacja | SPZOZ Krotoszyn |
| 2025-05-30 11:27:29 | Statystyki leczenia w Publicznym Szpitalu Miejskim w Krotoszynie oraz Publicznym Szpitalu Powiatowym w Koźminie w latach 1929-1931. Próba porównania obu lecznic | Publikacja | SPZOZ Krotoszyn |
| 2025-05-30 11:26:30 | Statystyki leczenia w Publicznym Szpitalu Miejskim w Krotoszynie oraz Publicznym Szpitalu Powiatowym w Koźminie w latach 1929-1931. Próba porównania obu lecznic | Publikacja | SPZOZ Krotoszyn |
| 2025-05-30 11:24:49 | Statystyki leczenia w Publicznym Szpitalu Miejskim w Krotoszynie oraz Publicznym Szpitalu Powiatowym w Koźminie w latach 1929-1931. Próba porównania obu lecznic | Publikacja | SPZOZ Krotoszyn |
| 2025-05-30 11:23:07 | Statystyki leczenia w Publicznym Szpitalu Miejskim w Krotoszynie oraz Publicznym Szpitalu Powiatowym w Koźminie w latach 1929-1931. Próba porównania obu lecznic | Publikacja | SPZOZ Krotoszyn |


